時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | BSI大規模な製造前四半期比 | -2.4% | -0.7% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 4.0% | 3.4% | -- | -- | |||
07:50 | GDP物価指数(年)決算 | 2.9% | 3.3% | -- | -- | |||
07:50 | 経常収支 | ¥3678.1B | ¥2300.0B | -- | -- | |||
07:50 | GDP成長率年率決勝 | 2.2% | -0.7% | -- | -- | |||
07:50 | GDP成長率前期比ファイナル | 0.6% | -0.2% | -- | -- | |||
07:50 | GDPの外部需要 | 0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
07:50 | GDP個人消費前期比決勝 | 0.0% | 0.0% | -- | -- | |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | 2.4% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | GDP設備投資前四半期比決勝 | 0.8% | 1.4% | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥-118B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥336.1B | -- | -- | -- | |||
07:01 | RICS住宅価格のバランス | -3% | -4.0% | -- | -- | |||
07:01 | BRC小売モニタ(年次) | 6.8% | 2.4% | -- | -- |
2025-06-07 19:08:57 土曜日