影响力
C
影响力指数 NO.1
Tiger Brokers Review Summary | |
成立时间 | 2014 |
注册地 | 新加坡 |
监管 | FSPR/NFA(可疑克隆) |
市场工具 | 股票、ETF、REITs、期权、期货、单位信托和基金 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | 最高4:1 |
交易平台 | Web Trader、Tiger Trade App |
最低存款 | / |
客服支持 | 在线聊天、WhatsApp |
电话:+65 6331 2277 | |
邮箱:service@tigerbrokers.com.sg | |
Telegram:https://t.me/tigerbrokersofficial | |
社交媒体:Facebook、X、YouTube、Instagram、LinkedIn | |
地址:新加坡1 Raffles Place, #35-61 One Raffles Place Tower 2, 048616 |
老虎证券是一家成立于2014年的新加坡经纪商。提供包括股票、ETF、REITs、期权、期货、单位信托和基金在内的多样化市场工具。
优点 | 缺点 |
多样的交易资产 | 可疑克隆许可证(FSPR、NFA) |
提供模拟账户 | 不支持MT4或MT5 |
多种联系渠道 | 收取佣金 |
支持在线聊天 |
老虎证券在新西兰(FSPR)和美国(NFA)持有两个可疑的克隆许可证。请注意风险!
监管状态 | 受监管机构 | 持牌机构 | 许可证类型 | 许可证号码 |
可疑克隆 | FSPR(新西兰) | TIGER BROKERS(NZ)LIMITED | 金融服务公司 | 473106 |
可疑克隆 | NFA(美国) | US TIGER SECURITIES INC | 普通金融服务许可证 | 0328552 |
交易工具 | 支持 |
股票 | ✔ |
ETF | ✔ |
REITs | ✔ |
期权 | ✔ |
期货 | ✔ |
单位信托 | ✔ |
基金 | ✔ |
外汇 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
债券 | ❌ |
老虎证券为零售客户提供两种账户: 保证金账户和现金账户。
账户类型 | 杠杆 |
保证金 | 1:4(日内交易) |
现金 | / |
市场工具 | 佣金(每合约) | 平台费(每合约) |
美国期权(固定佣金计划) | USD 0.35 | USD 0.3 |
美国期权(分级佣金计划) | USD 0 - 0.8 | USD 0.3 |
香港股票期权 - 交易费 | 0.2% 交易金额 | HKD 15 |
香港股票期权 - 行权费 | 0.03% 行权金额 | 0.03% 行权金额 |
香港权证和牛熊证 | 0.03% 交易金额 | 0.00565% 交易金额 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
WebTrader | ✔ | Web(基于浏览器) |
Tiger Trade App | ✔ | Windows, macOS, iOS, Android |
老虎证券 没有最低存款要求,这对新投资者和资金不多的人来说是理想的。该经纪商接受五种货币的实盘存款的多种支付方式;USD、EUR、SGD、HKD 和 AUD。
汇款银行 | 支付选项 | 接受的货币 | 存款费用 | 存款时间 |
DBS/POSB | DDA | SGD | ❌ | 5 分钟 |
银行账户转账 | SGD/HKD/USD/EUR/AUD | 最少 15 分钟 | ||
新加坡银行(非DBS/POSB) | 银行账户转账(FAST) | SGD | ||
银行账户转账 | HKD/USD/EUR/AUD | 1-2 个工作日 | ||
新加坡境外银行 | 银行账户转账 | SGD/HKD/USD/EUR/AUD | 1-3 个工作日 | |
Wise's Link in Tiger | SGD/USD | / |
老虎证券 收取的取款费用根据不同的银行和货币而异,对于新加坡DBS/POSB银行,取款费用是免费,但对于非DBS/POSB银行,不同货币将有不同的取款手续费,与非新加坡银行相同。
更多信息请访问 https://www.itiger.com/sg/help/detail/funds-withdrawal
收款银行 | 货币 | 取款银行费用 | 存款时间 | |
新加坡银行 | DBS/POSB | SGD | ❌ | 1-3 个工作日 |
USD | ||||
HKD | ||||
NZD | ||||
AUD | ||||
EUR | ||||
非DBS/POSB | SGD | SGD 0 - 20 | ||
USD | USD 25 + 中间银行费用 | |||
HKD | HKD 200 + 中间银行费用 | |||
NZD | NZD 35 + 中间银行费用 | |||
AUD | AUD 35 + 中间银行费用 | |||
EUR | EUR 25 + 中间银行费用 | |||
非新加坡银行 | 任何银行 | SGD | SGD 35 + 中间银行费用 | |
USD | USD 25 + 中间银行费用 | |||
HKD | HKD 200 + 中间银行费用 | |||
NZD | NZD 35 + 中间银行费用 | |||
AUD | AUD 35 + 中间银行费用 | |||
EUR | EUR 25 + 中间银行费用 |