影响力
AAA
影响力指数 NO.1
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
Zerodha 评论摘要 | |
成立时间 | 2010 |
注册国家 | 印度 |
监管 | 无监管 |
市场工具 | 股票、衍生品(F&O)、共同基金、ETF、债券、首次公开募股 |
模拟账户 | ✅ |
交易平台 | Kite、Console、Coin、Kite Connect 应用程序接口、Varsity Mobile |
最低存款 | ₹1 |
客户支持 | 电话:080 4719 2020 / 080 7117 5337 |
电子邮件(紧急):stoptrade@zerodha.com | |
电子邮件(媒体):press@zerodha.com | |
地址:Zerodha 总部:#153/154,第4十字路口,J.P. Nagar第4阶段,班加罗尔 - 560078 |
成立于2010年,印度经纪公司Zerodha为股票、F&O、ETF、债券和共同基金提供了廉价的交易途径。该公司在全球范围内没有受到监管,并不提供外汇服务。零售投资者喜欢其平台生态系统——Kite、Console、Coin——因为使用简单且价格透明。
优点 | 缺点 |
股票交割零佣金 | 无监管 |
日内交易和F&O交易的₹20固定费用 | 不支持伊斯兰(免息)账户 |
提供模拟账户 |
Zerodha 没有获得FCA、ASIC或CySEC等主要国际机构的许可,且在其注册国家印度的外汇交易中没有受到监管。
WHOIS数据显示,zerodha.com于2010年2月17日注册,2023年9月20日更新,有效期至2033年。该域名处于运营状态且受到保护,但未受监管。
Zerodha的全包式在线投资系统让用户可以从一个界面购买债券、ETF、共同基金、股票、衍生品等多种投资产品。
交易工具 | 支持 |
股票 | ✔ |
衍生品(期货和期权) | ✔ |
共同基金 | ✔ |
ETF | ✔ |
债券 | ✔ |
IPO | ✔ |
外汇 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指数 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
Zerodha的真实交易(证券账户)适合不同类型的投资者。由于它不是外汇经纪商,因此在像Kite这样的平台上提供完全可用的演示环境进行策略测试,但不提供伊斯兰教(无隔夜利息)账户。所有账户类别在一个共同平台上提供股票、衍生品、共同基金和IPO,手续费低廉。
账户类型 | 适用对象 |
个人账户 | 零售投资者和希望个人投资/交易的交易者 |
HUF账户 | 旨在进行税收高效投资的印度教统一家庭 |
NRI账户 | 在印度市场(股票、共同基金)投资的非居民印度人 |
未成年人账户 | 为孩子的财务未来而投资的监护人 |
公司/有限责任合伙企业/公司账户 | 管理盈余和投资的企业 |
在股票交割没有佣金,而日内交易和衍生品交易每笔订单收取固定的 ₹20 或更少,Zerodha提供公平的费用结构。与行业标准相比,其费用便宜且非常清晰,这使其成为印度最具竞争力的经纪商之一,适合激进交易者和长期投资者。
Zerodha交易费用
交易品种 | 佣金 | 备注 |
股票交割 | ₹0 | 绝对免费 |
股票日内交易 | ₹20 或每笔订单的0.03%(取较低者) | 适用于股票、货币和大宗商品 |
期货 | 适用于股票/货币/大宗商品期货 | |
期权 | 每笔订单收取固定的 ₹20 | 不收取按比例的费用 |
共同基金 | ₹0 | 直接投资共同基金,无佣金或DP费用 |
其他重要的交易相关费用
费用类型 | 金额 |
SEBI费用 | 每亿卢比 ₹10 |
GST | 佣金+SEBI+交易费用的18% |
交易费用 | 根据交易所和品种而异(例如,对BSE股票交割为0.00375%) |
STT/CTT | 政府税收;根据品种而异(例如,股票交割的买入/卖出为0.1%) |
印花税 | 股票交割买入方为0.015%,根据品种而异 |
电话交易 | 每笔订单 ₹50(通过经纪人下达) |
非交易费用
费用类型 | 金额 |
开户费 | 在线:₹0,NRI和企业:₹500 |
年度维护费(AMC) | ₹300/年 + GST(BSDA免费账户 < ₹4 lakh持有) |
DP费用(卖出时) | 每份股票₹15.34(CDSL + Zerodha + GST) |
提款费 | ₹0 |
不活跃费 | ₹0 |
支付网关(存款) | ₹9 + GST(UPI免费) |
保证金利息(MTF) | 每天0.04% |
质押/解押 | 每个ISIN ₹30 + GST |
延迟付款费用 | 年利率18%或每天0.05% |
公司行动订单 | 每笔订单₹20 + GST(OFS,回购等) |
场外转账 | 每笔交易₹25 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
Kite | ✔ | Web,Android,iOS | 寻求快速执行和图表的活跃交易者 |
控制台 | ✔ | Web | 需要报告、分析和账户视图的投资者 |
币 | ✔ | Web,Android,iOS | 寻找零佣金购买的互惠基金投资者 |
Kite Connect 应用程序接口 | ✔ | Web(应用程序接口集成) | 开发人员,金融技术初创公司 |
Varsity Mobile | ✔ | Android,iOS | 初学者学习交易和投资 |
提款免费,Zerodha不收取存款手续费。尽管建议金额可能会根据交易要求和部门(股票、商品等)而变化,但最低存款金额为₹1。
存款选项
存款方式 | 最低存款 | 存款费用 | 存款时间 |
UPI | ₹1 | ₹0 | 即时 |
支付网关 | ₹9 + 18% GST | ||
IMPS | ₹0(可能会有银行费用) | 10分钟内 | |
NEFT/RTGS | 2小时内 | ||
支票 | – | ₹0 | 3-5个工作日 |
提款选项
渠道 | 最低提款金额 | 提款费用 | 提款时间 |
通过控制台/Kite | 无固定最低金额 | ₹0 | 根据截止时间在24-48小时内 |