影響力
B
影響力指數 NO.1
持牌機構:FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
監管證號:AAG408
單核
1G
40G
1M*ADSL
富達 檢討摘要 | |
成立年份 | 1969 |
註冊地區/國家 | 美國 |
監管 | SFC |
產品與服務 | 全球共同基金、MPF及ORSO退休計劃、主題和多元資產投資解決方案 |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | 富達 在線、富達 手機應用程式 |
最低存款 | 每月HK$1,000(月度投資計劃) |
客戶支援 | 電話:(852) 2629 2629 |
電郵:hkenquiry@fil.com |
成立於1969年,富達 是一家受SFC監管的金融公司,提供國際投資解決方案。它不提供外匯或差價合約,而是專注於共同基金、退休計劃(MPF/ORSO)和主題策略。
優點 | 缺點 |
受SFC監管 | 沒有模擬帳戶或伊斯蘭(無掉期)帳戶 |
廣泛的共同基金和退休解決方案選擇 | 相對較高的費用 |
分層費用結構有利於高餘額投資者 | |
長時間運作 | |
各種帳戶類型 |
是的,富達 是受監管的。它由香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)授權,持有期貨合約交易牌照。牌照號碼為AAG408。
富達 提供全球共同基金、退休計劃(MPF及ORSO)和主題投資,以滿足投資者的財務目標。他們提供收入創建、可持續投資和多元資產策略。
產品與服務 | 特色 |
共同基金 | 各種貨幣和資產類別的全球基金 |
主題投資 | 基於全球趨勢和創新主題的長期投資 |
多元資產解決方案 | 結合不同資產類型的多元化投資組合 |
可持續投資 | 專注於ESG和負責任投資策略 |
MPF(強制性公積金) | 針對不同風險和收入配置的退休基金 |
ORSO(職業退休計劃條例) | 由僱主贊助的退休投資計劃 |
收入策略 | 全球以收入為重點的投資選擇 |
亞洲重點投資 | 針對亞洲市場增長機會的基金 |
富達 提供四種活躍帳戶:個人投資者、MPF/ORSO 成員、中介人和機構投資者。沒有模擬或伊斯蘭(無掉期)帳戶。
帳戶類型 | 適合對象 |
個人投資者 | 管理自己投資的個人 |
MPF / ORSO 帳戶 | 香港退休計劃下的僱員和僱主 |
中介人 | 顧問、財富管理師、財務顧問 |
機構投資者 | 機構如退休金、企業和家族辦公室 |
富達 的費用採用分層結構—較大的投資金額享有較低的費用,而較小的投資面臨較高的費用。整體而言,按行業標準來看,其成本結構屬於中高水平。
投資方式 | 費用類型 | 投資餘額(美元) | 現金基金 | 債券基金 | 股票及其他基金 |
一次性投資 | 銷售費用 | ≥ 1,000,000 | 0.00% | 0.30% | 0.60% |
500,000 – <1,000,000 | 0.45% | 0.90% | |||
250,000 – <500,000 | 0.60% | 1.20% | |||
100,000 – <250,000 | 0.75% | 1.50% | |||
50,000 – <100,000 | 1.05% | 2.10% | |||
<50,000 | 1.50% | 3.00% | |||
轉換費用 | ≥ 1,000,000 | 0.10% | - | ||
500,000 – <1,000,000 | 0.15% | - | |||
250,000 – <500,000 | 0.20% | - | |||
100,000 – <250,000 | 0.25% | - | |||
50,000 – <100,000 | 0.35% | - | |||
<50,000 | 0.50% | - | |||
月度投資計劃 | 銷售費用 | <HK$20,000/month | 1.00% | - | - |
≥HK$20,000/month | 0.00% | - | - |
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
富達 在線 | ✔ | 網頁(PC、Mac) | 線上管理投資組合的長期投資者 |
富達 手機應用程式 | ✔ | iOS、Android | 需要隨時隨地存取投資組合的投資者 |
富達 並不收取任何標準存款或提款的額外費用。但根據使用的方法,可能會產生銀行或中介費用。每月每個基金的最低存款為港幣1,000元,適用於月度投資計劃;對於一次性投資,並未訂明特定最低金額。
付款方式 | 最低金額 | 費用 | 處理時間 |
電匯 | / | 銀行/中介費用 | 收到清算資金後 |
滙豐網上支付(網上銀行) | / | ❌(除代理費用外) | 即時 |
銀行本票/本票 | / | 代理銀行收費 | |
滙豐/恒生即日直接轉帳 | / | ❌(資金不足可能產生銀行費用) | |
個人支票(香港清算) | 港幣1,000,000或以下 | ❌ | |
個人支票(非香港清算) | / | 可能產生收款費用 | 清算後 |
請輸入...