影響力
D
影響力指數 NO.1
持牌機構:長野證券株式会社
監管證號:関東財務局長(金商)第125号
單核
1G
40G
1M*ADSL
長野證券 評論摘要 | |
成立年份 | 1900 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
市場工具 | 股票、美國股票、債券、投資信託、Hifumi Plus、ETF/ETN、J-REIT |
模擬帳戶 | ❌ |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客戶支援 | 接待時間:9:00 - 17:00,逢星期六、日、國定假日、年終及新年假期休息 |
電話:026-228-3113 | |
地址:〒380-0826 長野縣長野市北石堂町1448番地 |
長野證券 是一家成立於1900年的日本金融公司,由金融廳(FSA)監管,持有零售外匯牌照。提供多樣化的可交易工具,包括國內和美國股票、債券、投資信託、Hifumi Plus、ETF/ETN和J-REIT。公司提供三種帳戶類型:特定帳戶(代扣稅款)、特定帳戶(無代扣稅款)和一般帳戶,並不收取帳戶管理費。
優點 | 缺點 |
受FSA監管 | 網站不支援英文 |
多元化客戶支援渠道 | |
無帳戶管理費 | |
多樣化產品和服務 |
是的,長野證券 目前受金融廳(FSA)監管,持有零售外匯牌照。
監管國家 | 監管機構 | 受監管實體 | 當前狀態 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 金融廳(FSA) | 長野證券株式会社 | 受監管 | 零售外匯牌照 | 関東財務局長(金商)第125号 |
在 長野證券,您可以交易股票、美國股票、債券、投資信託、Hifumi Plus、ETF/ETN、J-REIT。
可交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
債券 | ✔ |
投資信託 | ✔ |
Hifumi Plus | ✔ |
ETF/ETN | ✔ |
J-REIT | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ✔ |
ETFs | ✔ |
共同基金 | ✔ |
長野證券 提供指定帳戶(代扣稅款)、指定帳戶(不代扣稅款)和一般帳戶。
費用類別 | 詳情 |
帳戶管理費 | 國內外股票均免費 |
國內股票轉移費 | 每品牌1單位或以下:1,100日元(含稅)。如果超過每支股票1單位:每增加1單位或以下1,100日元加上550日元(含稅),每支股票的股份轉移費最高為11,000日元(含稅)。 |
外國股票轉移費 | 第一品牌:5,500日元(含稅)。第一品牌後每品牌3,300日元(含稅)。 |
各種發行費 | 客戶分類帳冊、受保護存款帳冊或保證金交易帳冊副本:每帳戶1,100日元+每帳戶20日元(含稅)。餘額證明書:1,100日元(含稅)。銷售證明書:每筆交易1,100日元(含稅)。 |
要求交付股東大會文件的費用 | 每品牌550日元(含稅) |
請輸入...