設立日
登録国
規制状況
+442035142506
More
NYFX Financial Services LLC
NYGCM/NYFX
アメリカ合衆国
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:1000 |
最低入金額 | $1,000 |
最小スプレッド | from 0.0 pips |
取引品種 | 61 FX pairs, 13 Commodities, 15 Indices, 300 Stocks, 5 Bonds, 8 Cryptos |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | $7 FX, $12 Metals / Lot |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:1000 |
最低入金額 | $1,000 |
最小スプレッド | from 0.6 pips |
取引品種 | 61 FX pairs, 13 Commodities, 15 Indices, 300 Stocks, 5 Bonds, 8 Cryptos |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:1000 |
最低入金額 | $10 |
最小スプレッド | from 1.5 pips |
取引品種 | 61 FX pairs, 13 Commodities, 15 Indices, 300 Stocks, 5 Bonds, 8 Cryptos |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | Up to 1:1000 |
最低入金額 | $10 |
最小スプレッド | from 1.0 pips |
取引品種 | 61 FX pairs, 13 Commodities, 15 Indices, 300 Stocks, 5 Bonds, 8 Cryptos |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール