影响力
C
影响力指数 NO.1
Vantage评论摘要 | |
成立时间 | 2021 |
注册国家/地区 | 开曼群岛 |
监管 | 可疑克隆 |
市场工具 | 外汇、指数、贵金属、软商品、能源、ETF、股票CFD、债券 |
模拟账户 | ✅ |
杠杆 | / |
欧元/美元点差 | 标准账户为1.4点 |
交易平台 | Vantage 应用、MT4、MT5、ProTrader、复制交易 |
最低存款 | $50 |
客户支持 | 在线聊天 |
Facebook、Instagram、X、LinkedIn、YouTube、TikTok、Spotify | |
电话:+44 2080 363 883 | |
电子邮件:support@vantagemarkets.com | |
区域限制 | 不接受美国客户 |
Vantage 是一家可疑的克隆经纪商,提供外汇、指数、贵金属、软商品、能源、ETF、股票CFD和债券交易,欧元/美元点差为1.4点,可在Vantage 应用、MT4、MT5、ProTrader和复制交易交易平台上进行交易。最低存款要求为$50。
优点 | 缺点 |
点差较小 | 可疑克隆 |
提供模拟账户 | |
多种联系渠道 | |
MT4/MT5平台 | |
低最低存款要求 |
编号 Vantage 可疑克隆。请注意风险!
监管国家 | 监管机构 | 当前状态 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 |
![]() | 澳大利亚证券投资委员会 | 可疑克隆 | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 做市商 (MM) | 000428901 |
![]() | 开曼群岛金融管理局 | 可疑克隆 | Vantage International Group Limited | 直通处理 (STP) | 1383491 |
![]() | 瓦努阿图金融服务委员会 | 可疑克隆 | Vantage Global Limited | 零售外汇牌照 | 700271 |
Vantage 提供外汇、指数、贵金属、软商品、能源、ETF、股票CFD和债券交易。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
指数 | ✔ |
贵金属 | ✔ |
软商品 | ✔ |
能源 | ✔ |
ETF | ✔ |
股票CFD | ✔ |
债券 | ✔ |
加密货币 | ❌ |
股票 | ❌ |
这里是Vantage提供的三种账户类型:
账户类型 | 最低存款 |
PRO | $10,000 |
RAW | $50 |
标准 | $50 |
经纪商并未明确提供其提供的杠杆。请记住,杠杆越大,损失存款的风险就越大。
交易费用
经纪商要求PRO和ECN收取佣金手续费。
Vantage 差价
账户类型 | 差价 |
PRO | EURUSD从0.0点开始GBPUSD从0.5点开始AUDUSD从0.3点开始USDJPY从0.4点开始 |
RAW | EURUSD从0.0点开始GBPUSD从0.5点开始AUDUSD从0.3点开始USDJPY从0.4点开始 |
标准 | EURUSD从1.4点开始GBPUSD从1.6点开始AUDUSD从1.4点开始USDJPY从1.5点开始 |
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合 |
Vantage 应用 | ✔ | 移动设备 | / |
ProTrader | ✔ | / | / |
复制交易 | ✔ | / | / |
MT4 | ✔ | Windows, mac, Linux | 初学者 |
MT5 | ✔ | Windows, mac, Linux | 经验丰富的交易者 |
经纪商接受通过Visa、Mastercard、Apple Pay、Paypal、Neteller、Skrill、银行转账等方式进行付款。
未规定最低提款金额,也未指定任何费用或收费。
存款选项 | 费用 | 处理时间 |
Visa/Mastercard | $0 | 即时 |
Apple Pay | $0 | 即时 |
Paypal | $0 | 24小时内 |
Neteller | 根据Neteller的手续费 | 即时 |
Skrill | 根据Skrill的手续费 | 24小时内 |
请输入...