影響力
C
影響力指數 NO.1
Vantage檢討摘要 | |
成立年份 | 2021 |
註冊國家/地區 | 開曼群島 |
監管 | 可疑克隆 |
市場工具 | 外匯、指數、貴金屬、軟商品、能源、ETF、股票差價合約、債券 |
模擬帳戶 | ✅ |
槓桿 | / |
EUR/USD 傳播 | 1.4點起(標準帳戶) |
交易平台 | Vantage App、MT4、MT5、ProTrader、複製交易 |
最低存款 | $50 |
客戶支援 | 在線聊天 |
Facebook、Instagram、X、LinkedIn、YouTube、TikTok、Spotify | |
電話:+44 2080 363 883 | |
電郵:support@vantagemarkets.com | |
區域限制 | 不接受美國客戶 |
Vantage 是一家可疑的克隆經紀商,提供外匯、指數、貴金屬、軟商品、能源、ETF、股票差價合約和債券交易,EUR/USD 傳播從1.4點起,可在 Vantage App、MT4、MT5、ProTrader 和複製交易交易平台上進行。最低存款要求為$50。
優點 | 缺點 |
價差緊湊 | 可疑克隆 |
設有模擬帳戶 | |
多元聯絡渠道 | |
MT4/MT5平台 | |
低最低存款要求 |
編號 Vantage 疑似克隆。請注意風險!
受監管國家 | 監管機構 | 當前狀態 | 受監管實體 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 澳大利亞證券及投資委員會 | 疑似克隆 | VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 市場製造商 (MM) | 000428901 |
![]() | 開曼群島金融管理局 | 疑似克隆 | Vantage International Group Limited | 直通處理 (STP) | 1383491 |
![]() | 瓦努阿圖金融服務委員會 | 疑似克隆 | Vantage Global Limited | 零售外匯牌照 | 700271 |
Vantage 提供外匯、指數、貴金屬、軟商品、能源、ETF、股票差價合約和債券交易。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
指數 | ✔ |
貴金屬 | ✔ |
軟商品 | ✔ |
能源 | ✔ |
ETF | ✔ |
股票差價合約 | ✔ |
債券 | ✔ |
加密貨幣 | ❌ |
股票 | ❌ |
以下是Vantage提供的三種帳戶類型:
帳戶類型 | 最低存款 |
PRO | $10,000 |
RAW | $50 |
標準 | $50 |
經紀商並未清楚提供其提供的槓桿。請記住,槓桿越大,失去存款的風險就越大。
交易費用
經紀商要求PRO和ECN帳戶支付佣金費用。
Vantage 差價
帳戶類型 | 差價 |
PRO | EURUSD 從 0.0 點GBPUSD 從 0.5 點AUDUSD 從 0.3 點USDJPY 從 0.4 點 |
RAW | EURUSD 從 0.0 點GBPUSD 從 0.5 點AUDUSD 從 0.3 點USDJPY 從 0.4 點 |
標準 | EURUSD 從 1.4 點GBPUSD 從 1.6 點AUDUSD 從 1.4 點USDJPY 從 1.5 點 |
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
Vantage 應用程式 | ✔ | 手機 | / |
ProTrader | ✔ | / | / |
複製交易 | ✔ | / | / |
MT4 | ✔ | Windows, mac, Linux | 初學者 |
MT5 | ✔ | Windows, mac, Linux | 經驗豐富的交易員 |
經紀商接受通過Visa、Mastercard、Apple Pay、Paypal、Neteller、Skrill、銀行轉帳等方式付款。
未設定最低提款金額,亦未指明任何費用或收費。
存款選項 | 費用 | 處理時間 |
Visa/Mastercard | $0 | 即時 |
Apple Pay | $0 | 即時 |
Paypal | $0 | 24個工作小時內 |
Neteller | 根據Neteller的費用 | 即時 |
Skrill | 根據Skrill的費用 | 24個工作小時內 |
請輸入...